ホーム >> 装置導入のシミュレーション
湿式表面処理ラインで使用される管理補給には、処理浴に対してどのような方法がありますか?
| 方法 | 項目 | 補給方法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人手補給 | 常時自動補給 | 断続自動補給 | 自動分析補給 | |||
| 構成 機器 | - | - | 1)補給槽 2)補給ポンプ | 1)補給槽 2)補給ポンプ 3)測定ユニット | 1)補給槽 2)補給ポンプ 3)分析管理装置 4)多槽サンプル循環装置 | |
| 手段 | - | - | 電源ON/OFF | 1)タイマー 2)処理数/面積/積算電流量、等 3)測定ユニット | 1)単槽分析補給管理 2)多槽分析補給管理(同一成分処理浴) 3)多層分析補給管理(異種成分処理浴) | |
| 特徴 | 1 | 年間薬品使用料金(目安)(廃液処理費含) | 100万以下に対応 | 500万以下に対応 | 1000万以下に対応 | 1000万以上に対応 | 
| 2 | 薬品補給周期 | 1回/日 | 早いものに可能 | 早いものにも可能 | 早いものにも可能 | |
| 濃度変動/自然分解浴 | 困難 | 対応困難 | 対応困難 | 濃度変動するものに可能 | ||
| 濃度管理幅 | 広い | 広い | 普通 | 狭くても可能 | ||
| 補給液数 | 1/2種類 | 1/2種類 | 1/2/3種類 | 1〜5種類 | ||
| 3 | 履歴保存 | できない | できない | 上位でのデータ処理で可能 | 可能 | |
| データ処理 | できない | できない | 同上 | 可能 | ||
| 備考 | - | - | 補給液の比重/粘度/補給槽での液面の高さにより、補給速度が変わる場合がある | - | ||
| 水洗/ 湯洗槽 | - | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 浸漬浴 | 酸/アルカリ浴 | ○ | ○ | ○ | ◎ (多槽分析補給管理) | |
| 酸化/還元性浴 | △ | △ | △+/分析補給 | ◎ (多槽分析補給管理) | ||
| 電解浴 | 直流電解 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
| パルス電解 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
| 無電解浴 | - | △ | △ | △ | ◎ | |
自動分析管理装置の導入を検討する際の因子にはどんなものがありますか?
| ライン名 | プロセス液名 | 液温度 | 分析項目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年間使用薬品費の検討 | X>5000万 | X>2000万 | X>1000万 | X>500万 | X>200万 | 200万>X | − | 
| (上記評価点数) | 70 | 60 | 50 | 30 | 20 | 10 | − | |
| 2 | 補給周期の検討 | 10min>X | 30min>X | 60min>X | 4Hrs>X | 8Hrs>X | 24Hrs >X | X> 24Hrs | 
| (上記評価点数) | 70 | 65 | 60 | 40 | 30 | 10 | 5 | |
| 3 | 補給液の種類の検討 | 5種類 | 4種類 | 3種類 | 2種類 | 1種類 | − | − | 
| (上記評価点数) | 50 | 40 | 30 | 10 | 5 | − | − | |
| 4 | 粉体補給薬品の検討 | 有る | 無し | − | − | − | − | − | 
| (上記評価点数) | 30 | 0 | − | − | − | − | − | |
| 5 | 多槽管理の検討 | X>3槽 | 3槽 | 2槽 | 1槽 | − | − | − | 
| (上記評価点数) | 50 | 40 | 20 | 10 | − | − | − | |
| 6 | 分析項目の検討 | X>4項目 | 4項目 | 3項目 | 2項目 | 1項目 | − | − | 
| (上記評価点数) | 30 | 25 | 20 | 10 | 5 | − | − | |
| 7 | 分析時間の検討 サンプリング→分析終了 | X>60 min | X>40 min | X>30 min | X>20 min | X>10 min | 10min >X | − | 
| (上記評価点数) | 60 | 50 | 30 | 20 | 10 | 5 | − | |
| 8 | 処理品コストの検討 製品価格/処理コスト | X>100倍 | X>10倍 | X>5倍 | X>1倍 | − | − | − | 
| (上記評価点数) | 40 | 20 | 10 | 5 | − | − | − | |
| 9 | 生産管理履歴の検討 | 必要 | ほしい | 必要ない | − | − | − | − | 
| (上記評価点数) | 30 | 10 | 0 | − | − | − | − | |
| 10 | 設備の償却年数の検討 | 5年間 | 3年間 | 2年間 | 1年間 | 6ヶ月間 | − | − | 
| (上記評価点数) | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 | − | − | |
| 11 | 融資の検討 | 有る | 無し | − | − | − | − | − | 
| (上記評価点数) | 20 | 0 | − | − | − | − | − | |
導入の判断基準として、各項目の下段にある点数を加算します。
1)合計が200点以上あると導入するメリットがでる可能性が高いことを意味します。
2)合計が100点から200点の間は、複合機の検討をお薦めします。


